热门航线参考价格(价格仅供参考,以实际报价为准)
| 航线 | 20GP | 40GP | 40HQ | 船期 | 航程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 → 洛杉矶 | $1,850 | $2,350 | $2,450 | 周一至周六 | 13-15天 |
| 上海 → 纽约 | $2,150 | $2,750 | $2,850 | 周二、四、六 | 25-30天 |
| 上海 → 汉堡 | $1,650 | $2,100 | $2,200 | 每日 | 28-32天 |
| 深圳 → 新加坡 | $850 | $1,100 | $1,150 | 每日 | 4-6天 |
| 上海 → 悉尼 | $1,550 | $1,950 | $2,050 | 周三、五 | 18-22天 |
| 上海 → 迪拜 | $1,350 | $1,700 | $1,800 | 周二、四、六 | 16-20天 |
| 航线 | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | 航程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 → 洛杉矶 | $5.80 | $4.50 | $3.80 | $3.20 | 1-2天 |
| 上海 → 法兰克福 | $6.20 | $4.80 | $4.00 | $3.50 | 1-2天 |
| 上海 → 东京 | $3.50 | $2.80 | $2.30 | $2.00 | 1天 |
| 深圳 → 新加坡 | $3.80 | $3.00 | $2.50 | $2.10 | 1天 |
| 上海 → 悉尼 | $6.50 | $5.20 | $4.50 | $3.80 | 1-2天 |
以上价格为参考价格,实际价格受市场波动、燃油附加费、旺季等因素影响,请以实际报价为准。
获取精确报价